En cas de conclusion d'une vente négociée par l’étude, les honoraires de négociation, calculés selon le tarif de l’étude, seront supportés par l'acquéreur, soit :
PRIX DE VENTE | TARIF |
---|---|
Honoraires minimums | 3.000 € TTC |
De 50.000 € à 100.000 € | 5 % TTC |
Entre 100.001 € à 200.000 € | 3,8 % TTC |
Entre 200.001 € et au-delà | 3,5 % TTC |
Les honoraires de négociations sont calculés en cumulant les résultats des tranches cidessus. Ces honoraires et la T.V.A. seront supportés par l'ACQUEREUR et seront payables au moment de la signature de l'acte authentique.
TARIF | |
---|---|
Législation de signature | 50 euros TTC |
Rédaction de procuration | 30 euros TTC |
TARIF | |
---|---|
Renonciation à succession | 200 euros TTC |
Établir tout compte de répartition simplifié | 150 € TTC |
Établir toute convention de quasi usufruit | 600 € TTC |
Testament olographe | 180 euros TTC |
Toutes autres prestations “détachables” | 180 euros TTC de l’heure |
Etablir tout compte de répartition compexe | Facturation horaire (180 € / heure) |
Paiement d’une facture | 20 euros TTC |
TARIF | |
---|---|
Avis de valeur immobilier | 180 € TTC |
Avis de valeur immobilier pour les biens de plus de 300m2 ou situés sur l’ile de Bréhat | 600 € TTC |